fino al 15.12.1990 5 per cento
16.12.1990 – 31.12.1996 10 per cento
01.01.1997 – 31.12.1998 5 per cento
01.01.1999 – 31.12.2000 2,5 per cento
01.01.2001 – 31.12.2001 3,5 per cento
01.01.2002 – 31.12.2003 3 per cento
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5 per cento
01.01.2008 – 31.12.2009 3 per cento
01.01.2010 – 31.12.2010 1 per cento
01.01.2011 – 31-12-2011 1,5 per cento
01.01.2012 – 31-12-2013 2,5 per cento
01.01.2014 – 31-12-2014 1 per cento
01.01.2015 0,5 per cento